| DATE | BHARAT | KOHIN | KISMAT | SHAHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 29 | 21 | 67 | 38 |
| 02-06-2026 | 68 | 60 | 84 | 69 |
| 03-06-2026 | 49 | 48 | 46 | 89 |
| 04-06-2026 | 48 | 35 | 14 | 77 |
| 05-06-2026 | 46 | 48 | 43 | 52 |
| 06-06-2026 | 39 | 03 | 52 | 02 |
| 07-06-2026 | 05 | 28 | 98 | 39 |
| 08-06-2026 | 70 | 12 | 12 | 33 |
| 09-06-2026 | 13 | 30 | 00 | 16 |
| 10-06-2026 | 88 | 39 | XX | XX |
| DATE | GOLDEN | MUMBAI | PUNJAB | LUCKNOW |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 02 | 04 | 58 | 85 |
| 02-06-2026 | 05 | 35 | 09 | 41 |
| 03-06-2026 | 49 | 88 | 24 | 70 |
| 04-06-2026 | 78 | 32 | 21 | 30 |
| 05-06-2026 | 60 | 10 | 41 | 98 |
| 06-06-2026 | 53 | 95 | 80 | 40 |
| 07-06-2026 | 28 | 51 | 68 | 05 |
| 08-06-2026 | 33 | 60 | 26 | 76 |
| 09-06-2026 | 58 | 01 | 80 | 80 |
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | XX | 26 | 52 | 53 |
| 02-06-2026 | 11 | 51 | 29 | 50 |
| 03-06-2026 | 48 | 65 | 85 | 02 |
| 04-06-2026 | 47 | 04 | 78 | 16 |
| 05-06-2026 | 78 | 72 | 72 | 16 |
| 06-06-2026 | 10 | 32 | 66 | 55 |
| 07-06-2026 | 28 | 88 | 32 | 78 |
| 08-06-2026 | 62 | 39 | 70 | 66 |
| 09-06-2026 | 26 | 35 | 21 | 00 |
| 10-06-2026 | 65 | XX | XX | XX |
Hamari website Satta King Fast Live Result par aapko sabhi 14 companiyon ke sabse tez aur sateek result milte hain. Agar aap Satta King ke purane record dekhna chahte hain, toh hamare paas sabhi mahino ke monthly charts maujood hain.
Hum sabse famous games jaise Disawar Satta, Faridabad Result, Ghaziabad Chart, Gali Result, Delhi Bazar, aur Shri Ganesh ke live results provide karte hain. Iske alava Bharat Bazaar, Kohinoor Gold, Kismat King, aur Shahi Bazaar jaise naye games ke results bhi sabse pehle yahan update kiye jate hain.
Yahan aapko Satta King Result 2026 ke saath-saath Online Record Chart aur Live Result ki suvidha milti hai. Hum rozana results ko update karte hain taaki aapko koi bhi deri na ho. Hamari website ko bookmark karein aur sabse fast update payein.